8月30日(土)に堺市原池公園体育館にて第64回大阪学生剣道優勝大会および第54回大阪女子学生剣道優勝大会が開催されました。結果は以下の通りです。
一回戦
男子A (勝)
| 大阪公立大A | 4(7) | 1(2) | 大阪医科薬科大 |
| 山邉 | |||
| 坂本 | 村尾 | ||
| 水野 | メ | ||
| 中谷 | メメ | 形岡 | |
| 貞方 | メコ | ||
| 中山 | メメ | ||
| 上田 | メド | 梅澤 |
男子B (負)
| 大阪公立大B | 0(0) | 7(12) | 大阪産業大A |
| 青木 | メメ | 有馬 | |
| 永崎 | 反メ | 鈴木 | |
| 大原 | メ | 岡林 | |
| 矢原 | メ | 佐藤 | |
| 松田 | メメ | 上月 | |
| 白樫 | メメ | 小島 | |
| 下浦 | メメ | 坂元 |
女子A (負)
| 大阪公立大A | 0(0) | 3(5) | 大阪経済法科大 |
| 濵口 | メ | 林 | |
| 菅原 | 樋口 | ||
| 山本 | 川口 | ||
| 野沢 | メメ | 笹田 | |
| 近藤 | メメ | 谷口 |
女子B (負)
| 大阪公立大B | 0(0) | 5(10) | 大阪経済大A |
| 三木 | メメ | 林 | |
| OO | 増田 | ||
| 上田あ | メメ | 西浦 | |
| 梅木 | メメ | 川本 | |
| 橋口 | メメ | 冨谷 |
二回戦
男子A (勝)
| 大阪公立大A | 4(5) | 3(3) | 大阪産業大B |
| 山邉 | メ | 濱田 | |
| 坂本 | メ | 向井 | |
| 水野 | コ | 範國 | |
| 中谷 | メ | 花本 | |
| 貞方 | メ | 玉置 | |
| 中山 | メメ | 小谷 | |
| 上田 | コ | 四角 |
三回戦
男子A (負)
| 大阪公立大A | 3(6) | 4(8) | 大阪工業大A |
| 山邉 | メメ | メ | 後藤 |
| 坂本 | ド | メメ | 杉本 |
| 水野 | ド | 山崎 | |
| 中谷 | メコ | 中野 | |
| 貞方 | ココ | 松尾 | |
| 中山 | メ | 橋本 | |
| 上田 | メ反 | 國田 |
※空欄は結果が分かり次第、記入していきます。